| Posição |
NOME DO CANDIDATO |
PROVA ESCRITA |
ENTREVISTA |
CURRICULUM VITAE (PESO 2)[1] | TOTAL DE PONTOS |
|
|
Celso Ferreira da Cruz Victoriano | 70,00 | 88 | 86,4 | 244,4 |
|
|
Heverton Lopes Rezende | 70,00 | 100 | 37,40 | 207,4 |
|
|
Julienne de Melo Kill Aguirre | 70,00 | 100 | 33,80 | 203,8 |
|
|
Mireni de Oliveira Costa Silva | 70,00 | 92 | 41,40 | 203,4 |
|
|
Julia Macedo Nogueira Nobre | 100,00 | 88 | 10,00 | 198 |
|
|
Adriana Ruzzante Gagliardi | 80,00 | 92 | 25,80 | 197,8 |
|
|
Leandro Cezar Rey Leitão de Figueiredo | 85,00 | 88 | 20,40 | 193,4 |
|
|
Ana Paula de Oliveira Morais | 85,00 | 93 | 10,00 | 188 |
|
|
Josiane Schramm da Silva | 70,00 | 91 | 26,60 | 187,6 |
|
|
Luciana Faria de Carvalho | 70,00 | 85 | 32,00 | 187 |
|
LINHA II
|
|||||
| NOME DO CANDIDATO | PROVA ESCRITA |
ENTREVISTA |
CURRICULUM VITAE (PESO 2)[1] | TOTAL DE PONTOS | |
| Fabiano Fernando da Silva | 85,00 | 93 | 39,60 | 217,6 | |
| Ronan Medeiros Martins | 80,00 | 100 | 36,20 | 216,2 | |
| Lidiane da Cruz Garcia | 80,00 | 92 | 37,20 | 209,2 | |
| Valdiney da Silva Nogueira | 80,00 | 100 | 29,00 | 209 | |
| Marcos Vinicius Marini Kozan | 85,00 | 95 | 28,40 | 208,4 | |
| Gean Carlos Balduíno Junior | 70,00 | 94 | 34,80 | 198,8 | |
| Laura de Andrade Ribeiro Martine | 70,00 | 90 | 26,00 | 186 | |
| Reinaldo Alves de Aguiar | 70,00 | 91 | 10,00 | 171 | |
| Gilbert de Anunciação Luz | 70,00 | 85 | 15,80 | 170,8 | |
| Nayara Iraidy Moraes Ferras | 70,00 | 89 | 10,00 | 169 | |
Av. Hélio Ribeiro, s/nº Residencial Paiaguás - CEP:78048-250 - Cuiabá/MT
Fone: (65) 3631-4252 / (65) 99969-2837
E-mail: emam@amammt.com.br
Rede Social